| Озеро Чирок Большой/Үлкен Чирок көлі | Длина, км 1,9. Ширина, км 1. Площадь, га 179. Глубина максимальная-4 м. Глубина средняя, м 3. Степень зарастания водоема: надводной растительностью средне, подводной растительностью средне. Степень развития фитопланктона (цветение воды) средне. Видовой состав фауны водоема: Ихтиофауны карась. Видовой состав промысловой фауны водоема: ихтиофауны карась. Загрязнение водоема (участка) нет. Водозаборы нет/Ұзындығы, км 1,9. Ені, км 1. Алаңы, га 179. Максималды тереңдігі-4 м, орташа тереңдігі, м 3. Су қоймасының өсу дәрежесі: жер үсті өсімдіктері орташа, су асты өсімдіктері орташа. Фитопланктонның даму дәрежесі (судың гүлденуі) орташа. Су айдыны фаунасының түрлік құрамы: мөңке Ихтиофауны. Су айдынының кәсіпшілік фаунасының түрлік құрамы: мөңке ихтиофаунасы. Су қоймасының (учаскенің) ластануы жоқ. Су қабылдағышы жоқ. | Не состоялся | 14.10.2021 10:00:00 | | Перейти к торгам |
| Озеро Зотово/Зотова көлі | Длина, км 1,3. Ширина, км 1,1. Площадь, га 100. Глубина максимальная-1.1 м. Глубина средняя, м 0.7. Степень зарастания водоема: надводной растительностью средне, подводной растительностью средне. Степень развития фитопланктона (цветение воды) средне. Видовой состав фауны водоема: Ихтиофауны карась. Видовой состав промысловой фауны водоема: ихтиофауны карась. Загрязнение водоема (участка) нет. Водозаборы нет/Ұзындығы, км 1,3. Ені, км 1,1. Алаңы, га 100. Максималды тереңдігі-1.1 м. орташа тереңдігі, м 0.7. Су қоймасының өсу дәрежесі: жер үсті өсімдіктері орташа, су асты өсімдіктері орташа. Фитопланктонның даму дәрежесі (судың гүлденуі) орташа. Су айдыны фаунасының түрлік құрамы: мөңке Ихтиофауны. Су айдынының кәсіпшілік фаунасының түрлік құрамы: мөңке ихтиофаунасы. Су қоймасының (учаскенің) ластануы жоқ. Су қабылдағышы жоқ. | Не состоялся | 14.10.2021 10:00:00 | | Перейти к торгам |
| Озеро Желяково/ Желякова көлі | Длина, км 2,8. Ширина, км 0,2. Площадь, га 80. Глубина максимальная-2,3 м. Глубина средняя, м 1,6. Степень зарастания водоема: надводной растительностью средне, подводной растительностью средне. Степень развития фитопланктона (цветение воды) средне. Видовой состав фауны водоема: Ихтиофауны карась. Видовой состав промысловой фауны водоема: ихтиофауны карась. Загрязнение водоема (участка) нет. Водозаборы нет/Ұзындығы, км 2,8. Ені, км 0,2. Алаңы, га 80. Максималды тереңдігі-2,3 м, орташа тереңдігі, м 1,6. Су қоймасының өсу дәрежесі: жер үсті өсімдіктері орташа, су асты өсімдіктері орташа. Фитопланктонның даму дәрежесі (судың гүлденуі) орташа. Су айдыны фаунасының түрлік құрамы: мөңке Ихтиофауны. Су айдынының кәсіпшілік фаунасының түрлік құрамы: мөңке ихтиофаунасы. Су қоймасының (учаскенің) ластануы жоқ. Су қабылдағышы жоқ. | Не состоялся | 14.10.2021 10:00:00 | | Перейти к торгам |
| Озеро Пьянково/ Пьянково көлі | Длина, км 0.64. Ширина, км 0,52. Площадь, га 80. Глубина максимальная-2 м. Глубина средняя, м 1,2. Степень зарастания водоема: надводной растительностью средне, подводной растительностью слабо. Степень развития фитопланктона (цветение воды) средне. Видовой состав фауны водоема: Ихтиофауны карась. Видовой состав промысловой фауны водоема: ихтиофауны карась. Загрязнение водоема (участка) нет. Водозаборы нет/Ұзындығы, км 0.64. Ені, км 0,52. Алаңы, га 80. Максималды тереңдігі-2 м, орташа тереңдігі, м 1,2. Су қоймасының өсу дәрежесі: орташа су үсті өсімдіктері, су асты өсімдіктері әлсіз. Фитопланктонның даму дәрежесі (судың гүлденуі) орташа. Су айдыны фаунасының түрлік құрамы: мөңке Ихтиофауны. Су айдынының кәсіпшілік фаунасының түрлік құрамы: мөңке ихтиофаунасы. Су қоймасының (учаскенің) ластануы жоқ. Су қабылдағышы жоқ. | Состоялся | 14.10.2021 10:00:00 | 119 790,00 | Перейти к торгам |
| Озеро Арлагуль/ Арлагуль көлі | Длина, км 2,53. Ширина, км 2,42. Площадь, га 350. Глубина максимальная-2 м. Глубина средняя, м 1,6. Степень зарастания водоема: надводной растительностью средне, подводной растительностью средне. Степень развития фитопланктона (цветение воды) средне. Видовой состав фауны водоема: Ихтиофауны карась. Видовой состав промысловой фауны водоема: ихтиофауны карась. Загрязнение водоема (участка) нет. Водозаборы нет/Ұзындығы, км 2,53. Ені, км 2,42. Алаңы, га 350. Максималды тереңдігі-2 м, орташа тереңдігі, м 1,6. Су қоймасының өсу дәрежесі: жер үсті өсімдіктері орташа, су асты өсімдіктері орташа. Фитопланктонның даму дәрежесі (судың гүлденуі) орташа. Су айдыны фаунасының түрлік құрамы: мөңке Ихтиофауны. Су айдынының кәсіпшілік фаунасының түрлік құрамы: мөңке ихтиофаунасы. Су қоймасының (учаскенің) ластануы жоқ. Су қабылдағышы жоқ. | Состоялся | 14.10.2021 10:00:00 | 9 604 705,65 | Перейти к торгам |
| Озеро Кызыл Сор/Кызыл Сор көлі | Длина 2,3 км, ширина 1,6 км, максимальная глубина 2 м, средняя глубина 1,5 м. Степень зарастания водоема: надводной растительностью средне, подводной растительностью средне. Степень развития фитопланктона (цветение воды) средне. Видовой состав ихтиофауны водоема: карась. Видовой состав промысловой фауны водоема: ихтиофауны карась. Загрязнение водоема (участка) нет/Ұзындығы 2,3 км, ені 1,6 км, максималды тереңдігі 2 м, орташа тереңдігі 1,5 м.резервуардың өсу дәрежесі: жер үсті өсімдіктері орташа, су асты өсімдіктері орташа. Фитопланктонның даму дәрежесі (судың гүлденуі) орташа. Су айдынының ихтиофаунасының түрлік құрамы: мөңке балық. Су айдынының кәсіпшілік фаунасының түрлік құрамы: мөңке ихтиофаунасы. Су қоймасының (учаскенің) ластануы жоқ. | Отменен до начала торгов | 14.10.2021 10:00:00 | | Перейти к торгам |
| Озеро Солодка/ Солодка көлі | Длина, км 2,8. Ширина, км 2. Площадь, га 500. Глубина максимальная-2,5 м. Глубина средняя, м 2. Степень зарастания водоема: надводной растительностью слабо, подводной растительностью слабо. Степень развития фитопланктона (цветение воды) слабо. Видовой состав фауны водоема: Ихтиофауны карась. Видовой состав промысловой фауны водоема: ихтиофауны карась. Загрязнение водоема (участка) нет. Водозаборы нет/Ұзындығы, км 2,8. Ені, км 2. Алаңы, га 500. Максималды тереңдігі-2,5 м, орташа тереңдігі, м 2. Су қоймасының өсу дәрежесі: жер үсті өсімдіктері әлсіз, су асты өсімдіктері әлсіз. Фитопланктонның даму дәрежесі (судың гүлденуі) әлсіз. Су айдыны фаунасының түрлік құрамы: мөңке Ихтиофауны. Су айдынының кәсіпшілік фаунасының түрлік құрамы: мөңке ихтиофаунасы. Су қоймасының (учаскенің) ластануы жоқ. Су қабылдағышы жоқ. | Отменен до начала торгов | 14.10.2021 10:00:00 | | Перейти к торгам |
| Озеро Баян (Петровка)/Баян (Петровка) көлі | Длина, км 2,4. Ширина, км 0,6. Площадь, га 80. Глубина максимальная-2,4 м. Глубина средняя, м 1,7. Степень зарастания водоема: надводной растительностью средне, подводной растительностью средне. Степень развития фитопланктона (цветение воды) средне. Видовой состав фауны водоема: Ихтиофауны карась,гаммарус. Видовой состав промысловой фауны водоема: ихтиофауны карась. Загрязнение водоема (участка) нет. Водозаборы нет/Ұзындығы, км 2,4. Ені, км 0,6. Алаңы, га 80. Максималды тереңдігі-2,4 м, орташа тереңдігі, м 1,7. Су қоймасының өсу дәрежесі: жер үсті өсімдіктері орташа, су асты өсімдіктері орташа. Фитопланктонның даму дәрежесі (судың гүлденуі) орташа. Су айдыны фаунасының түрлік құрамы: мөңке балық,гаммарус Ихтиофауналары. Су айдынының кәсіпшілік фаунасының түрлік құрамы: мөңке ихтиофаунасы. Су қоймасының (учаскенің) ластануы жоқ. Су қабылдағышы жоқ. | Состоялся | 14.10.2021 10:00:00 | 121 000,00 | Перейти к торгам |
| Урочище Кумысное/Қымыз шатқалы | Длина, км 0.7. Ширина, км 0,6. Площадь, га 126. Глубина максимальная-2.5 м. Глубина средняя, м 1,8. Степень зарастания водоема: надводной растительностью средне, подводной растительностью средне. Степень развития фитопланктона (цветение воды) средне. Видовой состав фауны водоема: Ихтиофауны карась. Видовой состав промысловой фауны водоема: ихтиофауны карась. Загрязнение водоема (участка) нет. Водозаборы нет/Ұзындығы, км 0.7. Ені, км 0,6. Алаңы, га 126. Максималды тереңдігі-2,5 м. орташа тереңдігі, м 1,8. Су қоймасының өсу дәрежесі: жер үсті өсімдіктері орташа, су асты өсімдіктері орташа. Фитопланктонның даму дәрежесі (судың гүлденуі) орташа. Су айдыны фаунасының түрлік құрамы: мөңке Ихтиофауны. Су айдынының кәсіпшілік фаунасының түрлік құрамы: мөңке ихтиофаунасы. Су қоймасының (учаскенің) ластануы жоқ. Су қабылдағышы жоқ. | Состоялся | 12.10.2021 10:00:00 | 30 000,00 | Перейти к торгам |
| озеро Гурино/Гурино көлі | Длина, км 1,2. Ширина, км 0,9. Площадь, га 110. Глубина максимальная-1,8 м. Глубина средняя, м 1,6. Степень зарастания водоема: надводной растительностью средне, подводной растительностью средне. Степень развития фитопланктона (цветение воды) средне. Видовой состав фауны водоема: Ихтиофауны карась. Видовой состав промысловой фауны водоема: ихтиофауны карась. Загрязнение водоема (участка) нет. Водозаборы нет/ Ұзындығы, км 1,2., ені, км 0,9. Алаңы 110- га. Максималды тереңдігі-1,8 м, орташа тереңдігі, м 1,6. Су қоймасының өсу дәрежесі: жер үсті өсімдіктері орташа, су асты өсімдіктері орташа. Фитопланктонның даму дәрежесі (судың гүлденуі) орташа. Су айдыны фаунасының түрлік құрамы: мөңке Ихтиофауны. Су айдынының кәсіпшілік фаунасының түрлік құрамы: мөңке ихтиофаунасы. Су қоймасының (учаскенің) ластануы жоқ. Су қабылдағышы жоқ. | Состоялся | 12.10.2021 10:00:00 | 814 027,53 | Перейти к торгам |
| Озеро Бексеит/Бексеит көлі | Длина, км 1,3. Ширина, км 0.8. Площадь, га 160. Глубина максимальная-6 м. Глубина средняя, м 4. Степень зарастания водоема: надводной растительностью средне, подводной растительностью средне. Степень развития фитопланктона (цветение воды) средне. Видовой состав фауны водоема: Ихтиофауны карась. Видовой состав промысловой фауны водоема: ихтиофауны карась. Загрязнение водоема (участка) нет. Водозаборы нет/Ұзындығы, км 1,3, ені, км 0.8, алаңы 160- га. Максималды тереңдігі-6 м, орташа тереңдігі, м 4. Су қоймасының өсу дәрежесі: жер үсті өсімдіктері орташа, су асты өсімдіктері орташа. Фитопланктонның даму дәрежесі (судың гүлденуі) орташа. Су айдыны фаунасының түрлік құрамы: мөңке Ихтиофауны. Су айдынының кәсіпшілік фаунасының түрлік құрамы: мөңке ихтиофаунасы. Су қоймасының (учаскенің) ластануы жоқ. Су қабылдағышы жоқ. | Состоялся | 12.10.2021 10:00:00 | 5 417 352,91 | Перейти к торгам |
| Озеро Сабулдин | Площадь -14 га. Длина -1,63 км. Ширина -0,95 км. Общие состояние: глубина -1м., максимальная глубина -1,8. Характеристика дна –ровное. Цветение воды –среднее. Замеры радиации -20. Гидрохимический показатель воды: pH 8, CL- 100-300, Ca2+ 100-300, Na2+ 500-100, K+ 10-50, Ca2+Mg2+ 500-100, SO4- 500-100, O2 -10-12. Видовой состав ихтиофауны водоема: карась. | Состоялся | 08.10.2021 10:00:00 | 42 350,00 | Перейти к торгам |
| Озеро Карасокпай/Карасокпай көлі | Акмолинская область, Ерейментауский район, Площадь -142 га. Длина -1,63 км. Ширина -1,63 км.
Общие состояние: глубина -0,2м., максимальная глубина -0,5 м. Характеристика дна –ровное. Цветение воды –слабо. Замеры радиации -27.
Гидрохимический показатель воды: pH 8, CL- 1000-2000, Ca2+ 100-300, Na2+ 500-1000, K+ 1-10, Ca2+Mg2+ 300-500, SO4- 2000-6000, O2 7-14.
Основное: Степень зарастания водоема надводной растительностью: (Солерос европейский, А́стра рома́шковая)- слабо. Степень зарастания водоема подводной растительностью: – слабо. Видовой состав ихтиофауны водоема: карась/Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, алаңы -142 га, ұзындығы -1,63 км, ені -1,63 км.
Жалпы жағдайы: тереңдігі -0,2 М, максималды тереңдігі -0,5 М.түбінің сипаттамасы тегіс. Судың гүлденуі әлсіз. Радиацияны өлшеу -27.
Судың гидрохимиялық көрсеткіші: pH 8, CL - 1000-2000, Ca2+ 100-300, A2+ 500-1000, K+ 1-10, Ca2+Mg2+ 300-500, SO4 - 2000-6000, O2 7-14.
Негізгі: резервуардың беткі өсімдіктермен толып кету дәрежесі: (Еуропалық Солерос, түймедақ Астері)- әлсіз. Су асты өсімдіктерімен су қоймасының өсу дәрежесі: - әлсіз. Су айдынының ихтиофаунасының түрлік құрамы: мөңке балық. | Не состоялся | 08.10.2021 10:00:00 | | Перейти к торгам |
| озеро Басинты | Длина - 1,3 км; Ширина - 0,5 км; Глубина максимальная - 3,0 м; Глубина средняя - 1,5 м. Степень зарастания водоема: надводной растительностью - слабо до 15 % площади, подводной растительностью - слабо до 10 % акватории. Степень развития фитопланктона (цветение воды) - слабо до 5 %. Видовой состав ихтиофауны водоема: карась серебряный и золотой, водных беспозвоночных животных - хирономиды,олигохеты, копеподы, кладоцеры. Видовой состав промысловой ихтиофауны водоема - карась серебряный и золотой. Рыбопродуктивность - 1,5 кг/га. | Результат торгов отменен | 08.10.2021 10:00:00 | 8 017 953,52 | Перейти к торгам |
| Озеро Касыкколь/Касыкколь көлі | Акмолинская область, Аккольский район, Площадь -74 га. Длина -1,35 км. Ширина -0,85 км. Общие состояние: глубина -1,1 м., максимальная глубина -1,9. Характеристика дна –ровное. Цветение воды –слабо. Замеры радиации -17. Гидрохимический показатель воды: pH 8, CL- 100-300, Ca2+ 100-300, Na2+ 50-100, K+ 10-50, Ca2+Mg2+ 50-100, SO4- 500-100, O2 10-12. Основное: Степень зарастания водоема надводной растительностью: (камыш озерный, рогоз узколистный, цицания широколистная, ряска малая, клубнекамыш плоскостебельный, осока береговая) - сильно. Степень зарастания водоема подводной растительностью: (ря́ска трёхдо́льная, пузырчатка обыкновенная, роголистник полупогруженный) - сильно. Видовой состав ихтиофауны водоема: карась/Ақмола облысы, Ақкөл ауданы, алаңы -74 га, ұзындығы -1,35 км.ені -0,85 км. жалпы жағдайы: тереңдігі -1,1 М., максималды тереңдігі -1,9. Түбінің сипаттамасы тегіс. Судың гүлденуі әлсіз. Радиацияны өлшеу -17. Судың гидрохимиялық көрсеткіші: РН 8, CL100-300, Ca2+ 100-300, No2+ 50 - 100k+ 10-50, Ca2+Mg2+ 50-100, S4-500-100, O2 10-12. Негізгі: резервуардың беткі өсімдіктермен толып кету дәрежесі: (көл қамысы, тар жапырақты котлеттер, кең жапырақты цицания, кішкентай үйрек, жалпақ түйнек, жағалау шөгіндісі) - қатты. Су асты өсімдіктерімен су қоймасының толып кету дәрежесі: (үш жақты үйрек, қарапайым пемфигус, жартылай жүктелген мүйізтұмсық) - қатты. Су айдынының ихтиофаунасының түрлік құрамы: мөңке балық. | Состоялся | 08.10.2021 10:00:00 | 160 824,07 | Перейти к торгам |